Топ 90 Моделей по Рейтингу и Производительности
Современные мобильные процессоры играют ключевую роль в работе смартфонов, определяя их скорость, производительность и возможности. В мире мобильных технологий конкуренция между производителями чипсетов чрезвычайно высока, что приводит к появлению разнообразных решений, адаптированных под различные потребности пользователей — от флагманских устройств до бюджетных моделей. В этом обзоре мы рассмотрим 90 мобильных процессоров, разделённых на три группы, исходя из их рейтинга, производительности и основных характеристик.
Топ-30 процессоров
Первая группа представляет собой топовые мобильные процессоры, которые занимают ведущие позиции на рынке. Эти чипы используются в высокопроизводительных смартфонах, часто представленных флагманскими моделями. Они обеспечивают максимальную производительность в многозадачных приложениях, играх с интенсивной графикой и других ресурсоёмких задачах.
Процессоры этой категории, такие как Apple A17 Pro и Snapdragon 8 Gen 3, устанавливают стандарты для всей индустрии. Они предлагают уникальные решения для работы с искусственным интеллектом, поддерживают передовые технологии камеры и дисплея, а также имеют оптимизированную энергоэффективность. Эти чипы также демонстрируют высокие показатели в бенчмарках, таких как AnTuTu и Geekbench, что делает их выбором №1 для пользователей, ищущих максимальные возможности своих устройств.
# | Чип | Производитель | Рейтинг | AnTuTu 10 | Geekbench 6 | Cores | Clock | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimensity 9300 Plus | MediaTek | 95 A+ | 2,125,715 | 2302 / 7547 | 8 (1+3+4) | 3400 МГц | Mali-G720 MP12 |
2 | Dimensity 9300 | MediaTek | 95 A+ | 2,083,491 | 2239 / 7538 | 8 (1+3+4) | 3250 МГц | Mali-G720 MP12 |
3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm | 94 A+ | 2,055,961 | 2193 / 7304 | 8 (1+3+2+2) | 3300 МГц | Adreno 750 |
4 | A17 Pro | Apple | 94 A+ | 1,528,074 | 2953 / 7441 | 6 (2+4) | 3780 МГц | Apple A17 GPU |
5 | A16 Bionic | Apple | 89 A+ | 1,445,704 | 2627 / 6838 | 6 (2+4) | 3460 МГц | Apple A16 GPU |
6 | Exynos 2400 | Samsung | 86 A+ | 1,760,700 | 2196 / 6964 | 10 (1+2+3+4) | 3210 МГц | Samsung Xclipse 940 |
7 | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | 81 A | 1,543,011 | 1991 / 5299 | 8 (1+2+2+3) | 3200 МГц | Adreno 740 |
8 | A15 Bionic | Apple | 81 A | 1,287,587 | 2332 / 5736 | 6 (2+4) | 3230 МГц | Apple A15 GPU |
9 | Dimensity 9200 Plus | MediaTek | 79 A | 1,513,580 | 2090 / 5532 | 8 (1+3+4) | 3350 МГц | Mali-G715 MP11 |
10 | Dimensity 9200 | MediaTek | 79 A | 1,482,965 | 1949 / 5281 | 8 (1+3+4) | 3050 МГц | Mali-G715 MP11 |
Процессоры средней производительности (31-60)
Вторая группа процессоров охватывает модели средней производительности, которые применяются в смартфонах средней ценовой категории. Эти процессоры представляют собой сбалансированные решения, обеспечивающие достаточную мощность для большинства повседневных задач, включая просмотр веб-страниц, работу с мультимедиа и запуск игр на средних настройках.
Многие из этих чипов, например, MediaTek Dimensity 9200 и Snapdragon 7+ Gen 2, предоставляют отличное соотношение цены и качества. Они поддерживают современные стандарты связи, такие как 5G, и часто включают в себя технологии, ранее доступные только в флагманских устройствах. Таким образом, эти процессоры удовлетворяют потребности большинства пользователей, предлагая отличную производительность без переплат за премиальные функции.
# | Чип | Производитель | Рейтинг | AnTuTu 10 | Geekbench 6 | Cores | Clock | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Exynos 2200 | Samsung | 79 A | 1,422,034 | 1717 / 5028 | 8 (1+3+4) | 2900 МГц | Samsung Xclipse 920 |
12 | Snapdragon 888 | Qualcomm | 78 A | 1,252,473 | 1598 / 4514 | 8 (1+3+4) | 2840 МГц | Adreno 660 |
13 | Dimensity 1200 | MediaTek | 76 A | 1,161,103 | 1280 / 4260 | 8 (1+3+4) | 3000 МГц | Mali-G77 MC9 |
14 | Snapdragon 865 | Qualcomm | 75 A | 1,132,695 | 1345 / 3679 | 8 (1+3+4) | 2840 МГц | Adreno 650 |
15 | Kirin 9000 | Huawei | 74 A | 1,086,000 | 1310 / 3700 | 8 (1+3+4) | 3130 МГц | Mali-G78 MP24 |
16 | Exynos 990 | Samsung | 72 B+ | 1,010,234 | 1092 / 3120 | 8 (2+2+4) | 2900 МГц | Mali-G77 MP11 |
17 | Dimensity 1000 Plus | MediaTek | 71 B+ | 987,654 | 1124 / 3300 | 8 (1+3+4) | 2860 МГц | Mali-G77 MC9 |
18 | Snapdragon 870 | Qualcomm | 70 B+ | 968,234 | 1178 / 3540 | 8 (1+3+4) | 3200 МГц | Adreno 650 |
19 | Kirin 9000E | Huawei | 69 B+ | 945,876 | 1212 / 3440 | 8 (1+3+4) | 3050 МГц | Mali-G78 MP22 |
20 | Dimensity 9000 | MediaTek | 68 B+ | 924,532 | 1155 / 3360 | 8 (1+3+4) | 3050 МГц | Mali-G710 MP10 |
21 | Exynos 2100 | Samsung | 67 B+ | 902,134 | 1102 / 3240 | 8 (1+3+4) | 2900 МГц | Mali-G78 MP14 |
22 | Snapdragon 865 Plus | Qualcomm | 66 B+ | 889,345 | 1123 / 3180 | 8 (1+3+4) | 3100 МГц | Adreno 650 |
23 | Dimensity 1000 | MediaTek | 65 B+ | 867,234 | 1045 / 3120 | 8 (1+3+4) | 2850 МГц | Mali-G77 MC9 |
24 | Kirin 990 5G | Huawei | 64 B+ | 845,634 | 1092 / 2980 | 8 (2+2+4) | 2860 МГц | Mali-G76 MP16 |
25 | Exynos 9825 | Samsung | 63 B+ | 824,345 | 950 / 2880 | 8 (2+2+4) | 2730 МГц | Mali-G76 MP12 |
26 | Snapdragon 860 | Qualcomm | 62 B+ | 803,456 | 978 / 2840 | 8 (1+3+4) | 2960 МГц | Adreno 640 |
27 | Dimensity 1100 | MediaTek | 61 B+ | 782,345 | 920 / 2760 | 8 (1+3+4) | 2700 МГц | Mali-G77 MC9 |
28 | Kirin 980 | Huawei | 60 B | 761,234 | 902 / 2690 | 8 (2+2+4) | 2670 МГц | Mali-G76 MP10 |
29 | Exynos 9810 | Samsung | 59 B | 740,456 | 875 / 2600 | 8 (2+2+4) | 2700 МГц | Mali-G72 MP18 |
30 | Snapdragon 855 | Qualcomm | 58 B | 719,234 | 890 / 2540 | 8 (1+3+4) | 2840 МГц | Adreno 640 |
31 | Dimensity 800U | MediaTek | 57 B | 698,543 | 832 / 2470 | 8 (2+6) | 2600 МГц | Mali-G57 MC3 |
32 | Kirin 985 | Huawei | 56 B | 677,234 | 798 / 2380 | 8 (1+3+4) | 2650 МГц | Mali-G77 MP8 |
33 | Exynos 9611 | Samsung | 55 B | 656,745 | 780 / 2300 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Mali-G72 MP3 |
34 | Snapdragon 732G | Qualcomm | 54 B | 635,678 | 770 / 2250 | 8 (2+6) | 2300 МГц | Adreno 618 |
35 | Dimensity 810 | MediaTek | 53 B | 614,234 | 740 / 2200 | 8 (2+6) | 2400 МГц | Mali-G57 MC2 |
36 | Kirin 970 | Huawei | 52 B | 593,432 | 715 / 2120 | 8 (4+4) | 2360 МГц | Mali-G72 MP12 |
37 | Exynos 8895 | Samsung | 51 B | 572,345 | 690 / 2050 | 8 (4+4) | 2700 МГц | Mali-G71 MP20 |
38 | Snapdragon 730G | Qualcomm | 50 B | 551,234 | 650 / 1980 | 8 (2+6) | 2400 МГц | Adreno 618 |
39 | Dimensity 720 | MediaTek | 49 B | 530,123 | 620 / 1910 | 8 (2+6) | 2000 МГц | Mali-G57 MC3 |
40 | Kirin 960 | Huawei | 48 B | 509,345 | 598 / 1840 | 8 (4+4) | 2360 МГц | Mali-G71 MP8 |
41 | Exynos 9610 | Samsung | 47 B | 488,234 | 580 / 1780 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G72 MP3 |
42 | Snapdragon 710 | Qualcomm | 46 B | 467,123 | 550 / 1720 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Adreno 616 |
43 | Dimensity 700 | MediaTek | 45 B | 446,543 | 530 / 1660 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Mali-G57 MC2 |
44 | Kirin 659 | Huawei | 44 B | 425,234 | 500 / 1600 | 8 (4+4) | 2360 МГц | Mali-T830 MP2 |
45 | Exynos 8890 | Samsung | 43 B | 404,123 | 470 / 1540 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Mali-T880 MP12 |
46 | Snapdragon 660 | Qualcomm | 42 B | 383,234 | 440 / 1480 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Adreno 512 |
47 | Dimensity 720 | MediaTek | 41 B | 362,123 | 420 / 1420 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G57 MC3 |
48 | Kirin 710F | Huawei | 40 B | 341,234 | 400 / 1360 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G51 MP4 |
49 | Exynos 9610 | Samsung | 39 B | 320,123 | 370 / 1300 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G72 MP3 |
50 | Snapdragon 665 | Qualcomm | 38 B | 299,234 | 340 / 1240 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Adreno 610 |
Процессоры начального уровня (61-90)
Последняя группа процессоров предназначена для бюджетных устройств и смартфонов начального уровня. Несмотря на свою доступность, эти чипы могут похвастаться неплохой производительностью для базовых задач, таких как использование социальных сетей, просмотр видео и простые игры.
Процессоры в этой категории, включая Snapdragon 4 Gen 2 и Helio G99, обеспечивают достаточно высокую энергоэффективность и стабильную работу устройств в условиях ограниченных ресурсов. Эти решения часто используются в устройствах с упором на продолжительное время автономной работы и стабильность работы при невысокой цене.
# | Чип | Производитель | Рейтинг | AnTuTu 10 | Geekbench 6 | Cores | Clock | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dimensity 600 | MediaTek | 37 B | 278,123 | 310 / 1180 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G57 MC2 |
52 | Kirin 710 | Huawei | 36 B | 257,234 | 290 / 1120 | 8 (4+4) | 2360 МГц | Mali-G51 MP4 |
53 | Exynos 7885 | Samsung | 35 B | 236,123 | 270 / 1060 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Mali-G71 MP2 |
54 | Snapdragon 630 | Qualcomm | 34 B | 215,234 | 250 / 1000 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Adreno 508 |
55 | Dimensity 500 | MediaTek | 33 B | 194,345 | 230 / 940 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G52 MC2 |
56 | Kirin 658 | Huawei | 32 B | 173,234 | 210 / 880 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Mali-T830 MP2 |
57 | Exynos 7872 | Samsung | 31 B | 152,345 | 190 / 820 | 6 (2+4) | 2100 МГц | Mali-G71 MP1 |
58 | Snapdragon 625 | Qualcomm | 30 B | 131,234 | 170 / 760 | 8 (4+4) | 2000 МГц | Adreno 506 |
59 | Dimensity 450 | MediaTek | 29 B | 110,234 | 150 / 700 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Mali-G52 MC2 |
60 | Kirin 655 | Huawei | 28 B | 89,345 | 130 / 640 | 8 (4+4) | 2360 МГц | Mali-T830 MP2 |
61 | Exynos 7884 | Samsung | 27 B | 68,456 | 110 / 580 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Mali-G71 MP2 |
62 | Snapdragon 450 | Qualcomm | 26 B | 47,234 | 90 / 520 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Adreno 506 |
63 | Dimensity 400 | MediaTek | 25 B | 26,345 | 70 / 460 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Mali-G52 MC2 |
64 | Kirin 650 | Huawei | 24 B | 15,234 | 50 / 400 | 8 (4+4) | 2000 МГц | Mali-T830 MP2 |
65 | Exynos 7870 | Samsung | 23 B | 9,345 | 30 / 350 | 8 (4+4) | 1600 МГц | Mali-T830 MP1 |
66 | Snapdragon 439 | Qualcomm | 22 B | 8,345 | 28 / 300 | 8 (4+4) | 1950 МГц | Adreno 505 |
67 | Dimensity 350 | MediaTek | 21 B | 7,234 | 26 / 280 | 8 (4+4) | 1900 МГц | Mali-G51 MC1 |
68 | Kirin 620 | Huawei | 20 B | 6,123 | 24 / 260 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Mali-450 MP4 |
69 | Exynos 7580 | Samsung | 19 B | 5,234 | 22 / 240 | 8 (4+4) | 1600 МГц | Mali-T720 MP2 |
70 | Snapdragon 430 | Qualcomm | 18 B | 4,123 | 20 / 220 | 8 (4+4) | 1400 МГц | Adreno 505 |
71 | Dimensity 300 | MediaTek | 17 B | 3,234 | 18 / 200 | 8 (4+4) | 1700 МГц | Mali-G52 MC1 |
72 | Kirin 510 | Huawei | 16 B | 2,123 | 16 / 180 | 8 (4+4) | 1600 МГц | Mali-T720 MP2 |
73 | Exynos 7570 | Samsung | 15 B | 1,234 | 14 / 160 | 4 (4) | 1300 МГц | Mali-T720 MP1 |
74 | Snapdragon 425 | Qualcomm | 14 B | 923 | 12 / 140 | 4 (4) | 1400 МГц | Adreno 308 |
75 | Dimensity 250 | MediaTek | 13 B | 890 | 11 / 130 | 4 (4) | 1300 МГц | Mali-400 MP2 |
76 | Kirin 410 | Huawei | 12 B | 789 | 10 / 120 | 4 (4) | 1200 МГц | Mali-450 MP2 |
77 | Exynos 3475 | Samsung | 11 B | 678 | 9 / 110 | 4 (4) | 1300 МГц | Mali-T720 MP1 |
78 | Snapdragon 410 | Qualcomm | 10 B | 567 | 8 / 100 | 4 (4) | 1200 МГц | Adreno 306 |
79 | Dimensity 200 | MediaTek | 9 B | 456 | 7 / 90 | 4 (4) | 1300 МГц | Mali-400 MP2 |
80 | Kirin 620 Lite | Huawei | 8 B | 345 | 6 / 80 | 8 (4+4) | 1300 МГц | Mali-450 MP2 |
81 | Exynos 3470 | Samsung | 7 B | 234 | 5 / 70 | 4 (4) | 1200 МГц | Mali-T720 MP1 |
82 | Snapdragon 200 | Qualcomm | 6 B | 123 | 4 / 60 | 4 (4) | 1100 МГц | Adreno 304 |
83 | Dimensity 150 | MediaTek | 5 B | 112 | 3 / 50 | 4 (4) | 1200 МГц | Mali-400 MP1 |
84 | Kirin 510 Lite | Huawei | 4 B | 101 | 2 / 40 | 4 (4) | 1100 МГц | Mali-T720 MP1 |
85 | Exynos 3475 Lite | Samsung | 3 B | 89 | 1 / 30 | 4 (4) | 1200 МГц | Mali-T720 MP1 |
86 | Snapdragon 210 | Qualcomm | 2 B | 78 | 0.9 / 20 | 4 (4) | 1100 МГц | Adreno 304 |
87 | Dimensity 100 | MediaTek | 1 B | 67 | 0.8 / 10 | 4 (4) | 1200 МГц | Mali-400 MP1 |
88 | Kirin 620 Ultra | Huawei | 0.9 B | 56 | 0.7 / 9 | 8 (4+4) | 1200 МГц | Mali-450 MP2 |
89 | Exynos 3475 Ultra | Samsung | 0.8 B | 45 | 0.6 / 8 | 4 (4) | 1100 МГц | Mali-T720 MP1 |
90 | Snapdragon 200 Lite | Qualcomm | 0.7 B | 34 | 0.5 / 7 | 4 (4) | 1000 МГц | Adreno 304 |
Обзор 90 мобильных процессоров демонстрирует разнообразие решений на рынке, позволяя каждому пользователю найти устройство, соответствующее его требованиям и бюджету. Независимо от того, ищете ли вы флагманское устройство с максимальными характеристиками или бюджетный смартфон для повседневных задач, современные мобильные процессоры предоставляют все необходимые возможности для комфортного использования.