Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Россия, по регионам, за 2019-2022 годы

Регионы 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Алтайский край 68,60 70,19 71,61 71,11 71,10
Амурская область 66,30 67,38 68,66 69,11 69,06
Архангельская область 69,60 71,39 72,30 72,09 71,96
Астраханская область 69,90 72,01 73,86 73,48 73,35
Белгородская область 70,67 72,37 74,21 73,67 73,67
Брянская область 68,67 70,63 72,31 71,71 71,27
Владимирская область 68,11 70,03 71,87 71,23 71,15
Волгоградская область 69,96 71,98 74,07 73,47 73,54
Вологодская область 69,08 70,71 71,82 71,43 71,26
Воронежская область 69,49 71,91 73,63 73,15 73,03
Еврейская автономная область 66,12 67,50 68,08 68,60 68,83
Забайкальский край 66,82 68,23 68,88 68,99 69,64
Ивановская область 69,02 70,66 71,84 71,29 71,47
Иркутская область 66,80 68,25 69,55 69,31 69,19
Кабардино-Балкарская Республика 73,77 74,37 76,46 76,28 75,81
Калининградская область 70,99 72,93 73,56 72,92 72,62
Калужская область 69,16 70,38 72,35 71,89 71,87
Камчатский край 68,09 69,27 70,57 70,09 70,06
Карачаево-Черкесская Республика 73,47 74,82 76,21 76,09 75,94
Кемеровская область — Кузбасс 67,61 68,51 69,78 69,32 69,35
Кировская область 69,73 71,42 72,96 72,47 72,72
Костромская область 68,78 70,92 72,35 71,87 71,81
Краснодарский край 70,53 72,24 73,91 74,30 73,42
Красноярский край 68,34 69,82 71,16 70,71 70,61
Курганская область 68,29 69,94 71,14 70,78 70,80
Курская область 68,56 70,52 72,27 71,91 71,74
Ленинградская область 70,17 71,53 73,64 73,07 72,54
Липецкая область 68,58 70,59 73,34 72,62 72,46
Магаданская область 67,41 69,04 69,66 69,62 69,37
Москва 74,55 76,20 78,36 77,84 77,87
Московская область 70,35 71,67 73,86 73,52 73,34
Мурманская область 68,29 69,81 71,75 71,68 71,67
Ненецкий автономный округ 69,39 70,40 73,19 71,85 71,52
Нижегородская область 68,93 70,33 72,32 71,69 71,88
Новгородская область 67,64 69,59 70,52 70,26 69,68
Новосибирская область 69,19 70,32 72,25 71,83 71,57
Омская область 69,02 70,32 72,32 71,96 71,49
Оренбургская область 68,21 69,73 72,04 71,45 70,94
Орловская область 68,97 70,10 72,56 71,56 71,63
Пензенская область 69,97 71,34 73,61 73,21 73,34
Пермский край 68,52 69,59 71,32 70,72 70,79
Приморский край 68,61 69,55 70,54 70,48 70,36
Псковская область 67,69 69,13 70,65 70,16 69,95
Республика Адыгея 71,22 73,27 73,85 73,56 73,25
Республика Алтай 67,86 69,15 70,29 70,59 71,15
Республика Башкортостан 69,49 70,36 72,64 72,06 71,73
Республика Бурятия 68,91 70,29 70,77 70,84 70,69
Республика Дагестан 76,59 76,43 79,10 78,69 77,79
Республика Ингушетия 80,52 81,48 83,40 82,41 81,59
Республика Калмыкия 71,40 72,93 74,84 73,84 73,54
Республика Карелия 67,31 69,63 71,46 70,56 70,65
Республика Коми 68,32 70,30 71,30 71,06 71,05
Республика Крым 69,70 71,20 72,71 72,22 72,00
Республика Марий Эл 69,46 71,05 72,90 71,99 72,24
Республика Мордовия 70,24 71,60 73,95 73,66 73,40
Республика Саха (Якутия) 69,98 71,10 73,00 72,72 71,68
Республика Северная Осетия — Алания 72,47 74,08 75,75 75,68 75,51
Республика Татарстан 71,28 72,61 75,03 74,35 74,20
Республика Тыва 66,87 66,25 67,57 66,47 66,29
Республика Хакасия 68,49 70,06 71,05 71,15 70,21
Ростовская область 69,79 72,04 73,69 73,21 73,03
Рязанская область 68,61 70,95 73,20 72,84 72,70
Самарская область 69,33 70,45 72,77 72,31 71,73
Санкт-Петербург 72,51 73,99 76,31 75,93 75,45
Саратовская область 69,08 71,14 73,07 72,95 72,88
Сахалинская область 68,42 69,73 70,28 69,92 70,19
Свердловская область 68,79 70,15 71,81 71,29 71,23
Севастополь 72,25 73,58 73,53 73,63 73,37
Смоленская область 68,00 70,10 71,89 71,16 71,14
Ставропольский край 71,66 73,20 74,66 74,18 74,19
Тамбовская область 69,88 71,78 73,56 72,95 73,21
Тверская область 67,87 69,76 71,24 70,47 70,45
Томская область 69,70 71,17 72,85 72,84 72,02
Тульская область 68,97 70,20 72,21 71,77 71,18
Тюменская область 70,14 71,34 72,75 72,08 72,06
Удмуртская Республика 69,99 71,03 72,80 72,45 72,06
Ульяновская область 69,05 70,98 72,96 72,17 72,34
Хабаровский край 67,85 68,61 70,05 70,19 69,74
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 72,01 72,87 75,04 74,28 73,87
Челябинская область 69,16 70,29 72,08 71,64 71,53
Чеченская республика 73,00 72,11 75,88 75,43 74,84
Чувашская республика 69,99 71,03 73,44 72,95 72,73
Чукотский автономный округ 64,87 65,82 68,09 63,58 66,10
Ямало-Ненецкий автономный округ 71,70 71,91 74,18 74,07 73,53
Ярославская область 69,07 70,94 72,92 72,25 71,85

О показателе «ожидаемая продолжительность жизни»

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это статистический показатель среднего количества лет, которое, как ожидается, проживет человек, если текущие показатели смертности останутся неизменными на протяжении всей жизни. Она считается одним из показателей, оценивающих общее здоровье и благополучие населения. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на продолжительность жизни, глобальные тенденции в области ожидаемой продолжительности жизни при рождении, влияние достижений в области здравоохранения и социальные последствия увеличения продолжительности жизни.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни

Существует несколько факторов, влияющих на продолжительность жизни. Одним из ключевых факторов является доступ к качественным медицинским услугам. Страны с развитыми системами здравоохранения, включая недорогие медицинские услуги, как правило, имеют более высокую продолжительность жизни. Кроме того, важную роль играют социально-экономические факторы, такие как доход, образование и условия жизни. Более высокий доход увеличивает продолжительность жизни, поскольку позволяет людям позволить себе правильное питание, условия жизни и медицинские услуги. Кроме того, образование позволяет людям принимать обоснованные решения относительно своего здоровья, что ведет к более здоровому образу жизни и увеличению продолжительности жизни.

Тенденции в области ожидаемой продолжительности жизни

Тенденции в области ожидаемой продолжительности жизни при рождении во всем мире за последние несколько десятилетий заметно улучшились. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 2000 по 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась в среднем на 5,5 лет. Этот рост можно объяснить достижениями медицинской науки, которые привели к улучшению профилактики заболеваний, совершенствованию методов лечения и расширению медицинских услуг. Кроме того, важную роль в пропаганде здорового образа жизни, сокращении потребления табака и алкоголя и повышении физической активности сыграли кампании по охране здоровья населения и информационно-просветительские программы, что способствовало увеличению продолжительности жизни.

Влияние достижений Медицины

Значительное влияние на продолжительность жизни оказали достижения медицины. Разработка вакцин и антибиотиков позволила устранить или уменьшить распространенность многих инфекционных заболеваний, которые когда-то были основными причинами смерти. Такие медицинские процедуры, как трансплантация органов, лечение рака и сердечно-сосудистая хирургия, значительно увеличили продолжительность жизни людей, страдающих от серьезных заболеваний. Кроме того, инициативы общественного здравоохранения были направлены на снижение факторов риска хронических заболеваний, таких как употребление табака и алкоголя, в результате чего снизилась преждевременная смертность.

Последствия для общества

Увеличение продолжительности жизни имеет множество последствий для общества. Старение создает проблемы для пенсионных систем, ресурсов здравоохранения и социальных служб. Правительствам и политикам необходимо признать растущие требования к системам здравоохранения и поддержки, которые сопровождают старение.

Кроме того, потенциальный рост численности пожилого населения требует новых подходов к трудовым ресурсам, таких как повышение пенсионного возраста и развитие возможностей обучения на протяжении всей жизни. Кроме того, социальные и экономические последствия старения населения требуют инновационных решений для обеспечения устойчивого и инклюзивного общества для всех возрастных групп.

На продолжительность жизни при рождении влияют различные факторы, такие как доступ к медицинским услугам, социально-экономический статус и образование. Глобальные тенденции показывают, что достижения в области здравоохранения и всеобъемлющие информационные кампании привели к значительному увеличению продолжительности жизни.

Благодаря этим изменениям люди во всем мире живут дольше и здоровее. Однако увеличение продолжительности жизни ставит перед обществом сложные задачи и требует инновационных подходов в здравоохранении, пенсионной системе и социальной политике.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является важным показателем прогресса и благосостояния населения и требует постоянных усилий для улучшения здоровья и качества жизни во всем мире.