Socket AM4: список процессоров, совместимость с наборами микросхем
Что такое Socket AM4?
Во-первых, что такое сокет AM4? Проще говоря, это физический интерфейс между процессором и материнской платой. Сокет AM4 был разработан для поддержки широкого спектра процессоров AMD, включая процессоры Ryzen, Athlon и A-серии. Он имеет количество контактов 1331, что является значительным увеличением по сравнению с 942 контактами, использовавшимися в предыдущем разъеме AM3+. Это позволяет использовать более расширенные функции, такие как поддержка высокоскоростной памяти DDR4 и PCIe 4.0, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных между компонентами.
Крупный план розетки AM4
Для сокета AM4 было выпущено несколько поколений процессоров, каждое из которых предлагает значительные улучшения производительности и энергоэффективности. Первое поколение процессоров Ryzen было выпущено в 2017 году, за ним последовало второе поколение в 2018 году, третье поколение в 2019 году, гибридное четвертое поколение в 2019-2022 годах и, наконец, пятое поколение в 2020-2022 годах. В сокете AM4 также были выпущены процессоры Athlon и A-серии, предоставляющие широкий спектр опций для различных потребностей и бюджетов.
Одной из причин популярности розетки AM4 является ее долговечность. Несмотря на то, что в настоящее время он был заменен более новым разъемом AM5, разъем AM4 использовался более шести лет, обеспечивая стабильную и надежную платформу для многих сборщиков компьютеров. Это позволило упростить модернизацию и совместимость с широким спектром компонентов, что сделало его отличным выбором для тех, кто хочет собрать ПК, который можно легко модернизировать и обслуживать.
Еще одной причиной популярности разъема AM4 является его совместимость с широким спектром чипсетов. Разъем AM4 совместим с различными чипсетами, включая A320, B350, X370, B450, X470, B550 и X570. Это предоставляет сборщикам широкий спектр вариантов при выборе материнской платы, а также обеспечивает большую настройку и гибкость при сборке ПК.
Список процессоров AM4
Модель процессора | Знамя | Потоков | Базовые часы | Максимальная частота разгона | Кэш L3 | Разблокирован | Процесс | PCI Express | Расчетная мощность | Графическая модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 32 | 3,4 ГГц | До 4,9 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 3950X | 16 | 32 | 3,5 ГГц | До 4,7 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 12 | 24 | 3,0 ГГц | До 4,7 ГГц | 64 МБ | Нет | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 65 Вт | — |
AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 24 | 3,7 ГГц | До 4,8 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 5900 | 12 | 24 | 3,0 ГГц | До 4,7 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 65 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 | 24 | 3,8 ГГц | До 4,6 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | PCIe 4.0 x16 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 3900 | 12 | 24 | 3,1 ГГц | До 4,3 ГГц | 64 МБ | Да | 7 нм | PCIe 4.0 x16 | 65 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 24 | 3,1 ГГц | До 4,3 ГГц | 64 МБ | Нет | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 65 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 | 16 | 3,4 ГГц | До 4,5 ГГц | 96 МБ | — | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 16 | 3,8 ГГц | До 4,7 ГГц | 32 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 105 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 7 5800 | 8 | 16 | 3,4 ГГц | До 4,6 ГГц | 32 МБ | Да | 7 нм | Разъем PCIe 4.0 | 65 Вт | Дискретная графика |
AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 16 | 3.4GHz | Up to 4.6GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 3800XT | 8 | 16 | 3.9GHz | Up to 4.7GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 105W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 16 | 3.9GHz | Up to 4.5GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 x16 | 105W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.4GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 16 | 3.8GHz | Up to 4.6GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 5700GE | 8 | 16 | 3.2GHz | Up to 4.6GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 4700G | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.4GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 4700GE | 8 | 16 | 3.1GHz | Up to 4.3GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 16 | 3.7GHz | Up to 4.3GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 x16 | 105W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 2700 | 8 | 16 | 3.2GHz | Up to 4.1GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 2700E | 8 | 16 | 2.8GHz | Up to 4.0GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 45W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 3.4GHz | Up to 3.8GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.4GHz | 32MB | No | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 16 | 3.0GHz | Up to 3.7GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 8 | 16 | 3.4GHz | Up to 4.6GHz | 32MB | No | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | — |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 8 | 16 | 3.8GHz | Up to 4.6GHz | 16MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 8 | 16 | 3.2GHz | Up to 4.6GHz | 16MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.4GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 8 | 8 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 8 | 16 | 3.1GHz | Up to 4.3GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 8 | 16 | 3.6GHz | Up to 4.1GHz | 16MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 8 | 16 | 3.2GHz | Up to 4.1GHz | 16MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 8 | 16 | 3.4GHz | Up to 3.8GHz | 16MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 8 | 16 | 3.0GHz | Up to 3.7GHz | 16MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 12 | 3.7GHz | Up to 4.6GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 5600 | 6 | 12 | 3.5GHz | Up to 4.4GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.1GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 3600XT | 6 | 12 | 3.8GHz | Up to 4.5GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 12 | 3.8GHz | Up to 4.4GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 5600G | 6 | 12 | 3.9GHz | Up to 4.4GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 5600GE | 6 | 12 | 3.4GHz | Up to 4.4GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 32MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 4600G | 6 | 12 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 3500 | 6 | 6 | 3.6GHz | Up to 4.1GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 4600GE | 6 | 12 | 3.3GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 12 | 3.4GHz | Up to 3.9GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 2600E | 6 | 12 | 3.1GHz | Up to 4.0GHz | 16MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 45W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 6 | 12 | 3.7GHz | Up to 4.6GHz | 32MB | No | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | — |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 6 | 12 | 3.9GHz | Up to 4.4GHz | 16MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 6 | 12 | 3.4GHz | Up to 4.4GHz | 16MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 6 | 12 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 32MB | No | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 95W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 6 | 12 | 3.3GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 6 | 12 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 6 | 12 | 3.3GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 1600 | 6 | 12 | 3.2GHz | Up to 3.6GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 6 | 12 | 3.4GHz | Up to 3.9GHz | 16MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 6 | 12 | 3.2GHz | Up to 3.6GHz | 16MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 4100 | 4 | 8 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 5300G | 4 | 8 | 4.0GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 5300GE | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 3300X | 4 | 8 | 3.8GHz | Up to 4.3GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 3100 | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 3.9GHz | 16MB | Yes | 7nm | PCIe 4.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 4300G | 4 | 8 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 4300GE | 4 | 8 | 3.5GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | Yes | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 3400G | 4 | 8 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon RX Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 5 3400GE | 4 | 8 | 3.3GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 3 3200G | 4 | 4 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 3200GE | 4 | 4 | 3.3GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Athlon Gold 3150GE | 4 | 4 | 3.3GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Athlon Gold 3150G | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.9GHz | 4MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 5 2500X | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 8MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 2400G | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 3.9GHz | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon RX Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 5 2400GE | 4 | 8 | 3.2GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon RX Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 3 2300X | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 4.0GHz | 8MB | Yes | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 2200G | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 2200GE | 4 | 4 | 3.2GHz | Up to 3.6GHz | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 4 | 8 | 4.0GHz | Up to 4.2GHz | 8MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 4355G | 4 | 8 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 4 | 8 | 3.5GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 6 Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 4 | 8 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 4 | 8 | 3.5GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 7nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 6 Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 4 | 8 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 5 1500X | 4 | 8 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 16MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 4 | 8 | 3.3GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 4 | 4 | 3.6GHz | Up to 4.0GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 5 1400 | 4 | 8 | 3.2GHz | Up to 3.4GHz | 8MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4 | 4 | 3.3GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 1300X | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 8MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.9GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Graphics |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 4 | 4 | 3.3GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Ryzen 3 1200 | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.4GHz | 8MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 4 | 8 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 16MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 4 | 8 | 3.6GHz | Up to 3.9GHz | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 4 | 8 | 3.2GHz | Up to 3.8GHz | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon Vega 11 Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 8MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.7GHz | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 65W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 4 | 4 | 3.2GHz | Up to 3.6GHz | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon Vega 8 Graphics |
AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.4GHz | 8MB | No | 14nm | PCIe 3.0 x16 | 65W | Discrete Graphics |
AMD A12-9800 | 4 | 4 | 3.8GHz | Up to 4.2GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon R7 Series |
AMD A12-9800E | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.8GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon R7 Series |
AMD A10-9700 | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon R7 Series |
AMD A10-9700E | 4 | 4 | 3.0GHz | Up to 3.5GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon R7 Series |
AMD A8-9600 | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.4GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon R7 Series |
AMD PRO A12-9800 | 4 | 4 | 3.8GHz | Up to 4.2GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R7 |
AMD PRO A12-9800E | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R7 |
AMD PRO A10-9700 | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R7 |
AMD PRO A10-9700E | 4 | 4 | 3.0GHz | Up to 3.5GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R7 |
AMD PRO A8-9600 | 4 | 4 | 3.1GHz | Up to 3.4GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R7 |
AMD PRO A12-8870 | 4 | 4 | 3.7GHz | Up to 4.2GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R7 |
AMD PRO A12-8870E | 4 | 4 | 2.9GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R7 |
AMD PRO A10-8770 | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R7 |
AMD PRO A10-8770E | 4 | 4 | 2.8GHz | Up to 3.5GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R7 |
AMD Athlon X4 970 | 4 | 4 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | Discrete Graphics |
AMD Athlon X4 950 | 4 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 | Discrete Graphics | |
AMD Athlon X4 940 | 4 | 4 | 3.2GHz | Up to 3.6GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 | Discrete Graphics | |
AMD Athlon 320GE | 2 | 4 | 3.5GHz | — | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon 300GE | 2 | 4 | 3.4GHz | — | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon Silver 3050GE | 2 | 4 | 3.4GHz | Up to 3.4GHz | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Athlon Silver PRO 3125GE | 2 | 4 | 3.4GHz | Up to 3.4GHz | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Graphics |
AMD Athlon PRO 300GE | 2 | 4 | 3.4GHz | — | 4MB | No | 12nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD A6-9550 | 2 | 4 | 3.8GHz | Up to 4.0GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon R5 Series |
AMD A6-9500 | 2 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 65W | Radeon R5 Series |
AMD A6-9500E | 2 | 4 | 3.0GHz | Up to 3.4GHz | — | Yes | 28nm | PCIe 3.0 x8 | 35W | Radeon R5 Series |
AMD PRO A6-9500 | 2 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R5 |
AMD PRO A6-9500E | 2 | 4 | 3.0GHz | Up to 3.4GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R5 |
AMD PRO A6-8570 | 2 | 4 | 3.5GHz | Up to 3.8GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 65W | R5 |
AMD PRO A6-8570E | 2 | 4 | 3.0GHz | Up to 3.4GHz | — | No | 28nm | PCIe 3.0 | 35W | R5 |
AMD Athlon 3000G | 2 | 4 | 3.5GHz | — | 4MB | Yes | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon 240GE | 2 | 4 | 3.5GHz | — | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon 220GE | 2 | 4 | 3.4GHz | — | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon 200GE | 2 | 4 | 3.2GHz | — | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
AMD Athlon PRO 200GE | 2 | 4 | 3.2GHz | — | 4MB | No | 14nm | PCIe 3.0 | 35W | Radeon Vega 3 Graphics |
History of the Socket
The AM4 processor socket was introduced by Advanced Micro Devices in 2016, with mass shipments to the market starting in 2017.
- Initially, the A-9000 series of hybrid processors were the only ones available for the platform, and later, the first generation Ryzen 1000 series CPUs, built on the 14nm Zen architecture, were added to it.
- In 2018, AMD released the Ryzen 2000 series processors (12nm Zen+ architecture).
- In 2019, AMD released the Ryzen 3000 series processors (7nm Zen2 architecture) and the Ryzen 4000 series processors (7nm Zen2 architecture).
- In 2020, AMD released the Ryzen 5000 series processors (7nm Zen3 architecture).
- In 2022, AMD released the Ryzen 7 5800X3D processor (7nm Zen3+ architecture with 64 megabytes of additional L3 cache memory).
Compatibility Table of AMD Ryzen Processors and Chipsets
AMD Ryzen processors have undeniably gained immense popularity, primarily due to their exceptional performance and reliability. In spite of this, it is essential to bear in mind that while all five generations of these processors utilize the same AM4 socket, complete compatibility with chipsets from different generations cannot be assured. This particular limitation arises from the distinct characteristics of the processors’ internal structure and architecture, as well as the variation in the functionality supported by each chipset generation. As a result, when selecting components for assembling a PC, it becomes crucial to take this fact into account in order to avoid potential compatibility issues, thereby ensuring optimal system stability and performance.
Поколение | А320 | Б350 | Х370 | Б450 | Х470 | А520 | Б550 | Х570 |
Athlon+GPU | + | – | – | + | + | – | – | – |
Процессор Ryzen1000 | + | + | + | + | + | – | – | – |
Процессор Ryzen2000+ | + | + | + | + | + | – | – | – |
Процессор Ryzen2000 | + | + | + | + | + | – | – | + |
Процессор Ryzen3000+ | + | + | + | + | + | – | – | – |
Процессор Ryzen3000 | +* | +* | +* | + | + | + | + | + |
Процессор Ryzen4000+ | – | – | +* | + | + | + | + | + |
Процессор Ryzen5000 | +* | +* | +* | +** | +** | + | + | + |
Процессор Ryzen5000+ | +* | +* | +* | – | – | – | + | + |
+* – для поддержки данной серии процессоров требуется обновление BIOS.
+** – для поддержки данной серии процессоров требуется обновление BIOS. По согласованию с AMD, обновления BIOS с поддержкой процессоров Ryzen5000 для чипсетов B450 и X470 выйдут не раньше начала 2021 года.
Возможно, эта таблица устарела, но мы все равно рекомендуем ее использовать. После выхода сокета AM5 многие материнские платы стали претендовать на поддержку процессоров AM4 последнего поколения, но у них все тот же слабый VRM.
AM4 против AM5
С выпуском новых процессоров производителям приходится пересматривать архитектуру своих продуктов. Одним из ключевых компонентов любого компьютера является процессор и соответствующий ему разъем.
Разъем AM4 был представлен компанией Advanced Micro Devices (AMD) в 2016 году и с тех пор стал основным разъемом для большинства процессоров AMD. Сокет AM5 был анонсирован в 2021 году и стал заменой существующего AM4 в 2022 году.
Одной из главных особенностей розетки AM4 является ее универсальность. AM4 поддерживает все поколения процессоров AMD Ryzen, начиная с первого поколения, а также процессоры AMD APU, включая графику Radeon Vega. Это значит, что при выборе процессора для сокета AM4 у вас огромный выбор процессоров разных поколений и типов.
Сокет AM5, с другой стороны, специально разработан для процессоров AMD Zen 4 нового поколения. Эти процессоры построены по 5-нанометровой технологии, что позволит им обеспечить более высокую производительность при меньшем энергопотреблении. Однако сокет AM5 не совместим с предыдущими поколениями процессоров AMD Ryzen.
Одним из главных отличий розеток АМ4 и АМ5 является количество контактов. У AM4 1331 контакт, а у AM5 — 1718. Это означает, что AM5 поддерживает более высокую скорость передачи данных и большую пропускную способность.