Socket LGA 1356 — промежуточный процессорный сокет, представленный корпорацией Intel в 2012 году. Сокет совместим с процессорами на базе архитектур Sandy Bridge и Ivy Bridge, которые были предшественниками архитектуры Haswell. Разъем LGA 1356 был разработан для высокопроизводительных серверных платформ и рабочих станций и в основном использовался в семействах процессоров Intel Xeon E5-2400 и E5-1400.
Крупный план процессорного разъема LGA 1356 на материнской плате
Разъем имеет 1356 контактов и поддерживает четырехканальную память DDR3, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое энергопотребление, чем DDR2, тип памяти, используемый с предыдущим разъемом LGA1366. Он также поддерживает использование технологии Intel QuickPath Interconnect (QPI), которая обеспечивает высокоскоростное соединение между процессором и другими компонентами системы.
Список поддерживаемых процессоров Socket LGA 1356
Имя процессора | Ядро | Потоков | Частота | Кэш-память | Процесс | Расчетная мощность | Системная память | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2470 v2 | 10 | 20 | 2,40–3,20 ГГц | 25 МБ | 22 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2448L v2 | 10 | 20 | 1,80–2,40 ГГц | 25 МБ | 22 нм | 70 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2438L v3 | 10 | 20 | 1,80 ГГц | 25 МБ | 22 нм | 70 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2015 |
Intel Xeon E5-2450L v2 | 10 | 20 | 1,70–2,10 ГГц | 25 МБ | 22 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2450 v2 | 8 | 16 | 2,50–3,30 ГГц | 20 МБ | 22 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2470 | 8 | 16 | 2,30–3,10 ГГц | 20 МБ | 32 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2012 |
Intel Xeon E5-2450 | 8 | 16 | 2,10–2,90 ГГц | 20 МБ | 32 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2012 |
Intel Xeon E5-1428L v3 | 8 | 16 | 2,00 ГГц | 20 МБ | 22 нм | 65 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2015 |
Intel Xeon E5-2440 v2 | 8 | 16 | 1,90–2,40 ГГц | 20 МБ | 22 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2450L | 8 | 16 | 1,80–2,30 ГГц | 20 МБ | 32 нм | 70 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2012 |
Intel Xeon E5-2428L v2 | 8 | 16 | 1,80–2,30 ГГц | 20 МБ | 22 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2448L | 8 | 16 | 1,80–2,10 ГГц | 20 МБ | 32 нм | 70 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2012 |
Intel Xeon E5-2428L v3 | 8 | 16 | 1,80 ГГц | 20 МБ | 22 нм | 55 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2015 |
Intel Xeon E5-2430 v2 | 6 | 12 | 2,50–3,00 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2440 | 6 | 12 | 2,40–2,90 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-2430L v2 | 6 | 12 | 2,40–2,80 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2430 | 6 | 12 | 2,20–2,70 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-1428L v2 | 6 | 12 | 2,20–2,70 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2420 v2 | 6 | 12 | 2,20–2,70 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2014 |
Intel Xeon E5-2430L | 6 | 12 | 2,00–2,50 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-2418L v2 | 6 | 12 | 2,00–2,00 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 50 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2014 |
Intel Xeon E5-2418L v3 | 6 | 12 | 2,00 ГГц | 15 МБ | 22 нм | 50 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2015 |
Intel Xeon E5-2420 | 6 | 12 | 1,90–2,40 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 95 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-2428L | 6 | 12 | 1,80–2,00 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-1428L | 6 | 12 | 1,80 ГГц | 15 МБ | 32 нм | 60 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-2407 v2 | 4 | 4 | 2,40–2,40 ГГц | 10 МБ | 22 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2014 |
Intel Xeon E5-2407 | 4 | 4 | 2,20 ГГц | 10 МБ | 32 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066 | 2012 |
Intel Xeon E5-2418L | 4 | 8 | 2,00–2,10 ГГц | 10 МБ | 32 нм | 50 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2012 |
Intel Xeon E5-2403 v2 | 4 | 4 | 1,80–1,80 ГГц | 10 МБ | 22 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2014 |
Intel Xeon E5-2403 | 4 | 4 | 1,80 ГГц | 10 МБ | 32 нм | 80 Вт | DDR3 800/1066 | 2012 |
Intel Xeon E5-2408L v3 | 4 | 8 | 1,80 ГГц | 10 МБ | 22 нм | 45 Вт | DDR3 800/1066/1333/1600 | 2015 |
Процессор Intel Pentium 1405 v2 | 2 | 1,40 ГГц | 6 МБ | 22 нм | 40 Вт | DDR3 800/1066/1333 | 2014 | |
Процессор Intel Pentium 1405 | 2 | 2 | 1,20–1,80 ГГц | 5 МБ | 32 нм | 40 Вт | DDR3 800/1066 | 2012 |
Сравнение LGA 1356 с LGA 2011
LGA1356 работает с процессорами на базе архитектур Sandy и Ivy Bridge. Производительность аналогична процессорам для сокета LGA 2011. Однако есть следующие отличия:
- Контроллер памяти поддерживает 3 канала вместо 4
- Количество линий PCIe, поддерживаемых контроллером процессора, уменьшено до 24 (по сравнению с 40 в LGA2011 процессорах)
- Имеется только 1 шина QPI, а максимальная многопроцессорная конфигурация включает только 2 сокета (по сравнению с 4 на LGA2011 сокете).