LGA 2011 — это разъем ЦП, используемый Intel для высокопроизводительных процессоров для настольных ПК и серверов. Он был представлен в 2011 году и является преемником разъема LGA 1366.
Стоит отметить, что процессоры LGA 2011 выпускаются в двух вариантах: Core i7 и Xeon E5. Процессоры Core i7 предназначены для настольных систем высокого класса, а процессоры Xeon E5 — для серверов и рабочих станций. Более того, процессоры Xeon E5 предлагают ряд функций, недоступных в процессорах Core i7, таких как поддержка памяти ECC и расширенные функции виртуализации.
Сокет LGA 2011 на материнской плате.
В 2019 году наметилась тенденция к созданию настольных компьютеров на серверных процессорах Xeon. Это позволило создавать недорогие компьютерные системы во время роста цен из-за майнинга криптовалют. Однако на сегодняшний день сборки Xeon уже не актуальны. В этой статье мы рассмотрим списки процессоров для сокета LGA 2011, а также их характеристики.
Список процессоров для LGA 2011
Модель процессора | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. частота | Кэш | PCI Экспресс | Типы памяти | Процесс | TDP | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-3960X Экстремальное издание | 6 | 12 | 3,30 ГГц | 3,90 ГГц | 15 МБ | 2.0 | DDR3 1066/1333/1600 | 32 нм | 130 Вт | 2011 год |
Intel Core i7-3930K | 6 | 12 | 3,20 ГГц | 3,80 ГГц | 12 МБ | 2.0 | DDR3 1066/1333/1600 | 32 нм | 130 Вт | 2011 год |
Intel Core i7-3970X Экстремальное издание | 6 | 12 | 3,50 ГГц | 4,00 ГГц | 15 МБ | 2.0 | DDR3 1066/1333/1600 | 32 нм | 150 Вт | 2012 год |
Intel Core i7-4960X Экстремальное издание | 6 | 12 | 3,60 ГГц | 4,00 ГГц | 15 МБ | 3.0 | DDR3 1333/1600/1866 | 22 нм | 130 Вт | 2013 |
Intel Core i7-4930K | 6 | 12 | 3,40 ГГц | 3,90 ГГц | 12 МБ | 3.0 | DDR3 1333/1600/1866 | 22 нм | 130 Вт | 2013 |
Intel Core i7-3820 | 4 | 8 | 3,60 ГГц | 3,80 ГГц | 10 МБ | 2.0 | DDR3 1066/1333/1600 | 32 нм | 130 Вт | 2012 год |
Intel Core i7-4820K | 4 | 8 | 3,70 ГГц | 3,90 ГГц | 10 МБ | 3.0 | DDR3 1333/1600/1866 | 22 нм | 130 Вт | 2013 |
Процессоры Xeon с поддержкой LGA 2011
Модель процессора | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. частота | Кэш | Процесс | Типы памяти | TDP | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E7-8890 v4 | 24 | 48 | 2,20 ГГц | 3,40 ГГц | 60 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8894 v4 | 24 | 48 | 2,40 ГГц | 3,40 ГГц | 60 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2017 год |
Intel Xeon E7-8880 v4 | 22 | 44 | 2,20 ГГц | 3,30 ГГц | 55 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 150 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8870 v4 | 20 | 40 | 2,10 ГГц | 3,00 ГГц | 50 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8890 v3 | 18 | 36 | 2,50 ГГц | 3,30 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8867 v4 | 18 | 36 | 2,40 ГГц | 3,30 ГГц | 45 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8860 v4 | 18 | 36 | 2,20 ГГц | 3,20 ГГц | 45 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8880 v3 | 18 | 36 | 2,30 ГГц | 3,10 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 150 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8870 v3 | 18 | 36 | 2,10 ГГц | 2,90 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8880L v3 | 18 | 36 | 2,00 ГГц | 2,80 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 115 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8867 v3 | 16 | 32 | 2,50 ГГц | 3,30 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8860 v3 | 16 | 32 | 2,20 ГГц | 3,20 ГГц | 40 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-4850 v4 | 16 | 32 | 2,10 ГГц | 2,80 ГГц | 40 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 115 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-2890 v2 | 15 | 30 | 2,80 ГГц | 3,40 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 155 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4890 v2 | 15 | 30 | 2,80 ГГц | 3,40 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 155 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-8890 v2 | 15 | 30 | 2,80 ГГц | 3,40 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 155 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-2880 v2 | 15 | 30 | 2,50 ГГц | 3,10 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-8880 v2 | 15 | 30 | 2,50 ГГц | 3,10 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4880 v2 | 15 | 30 | 2,50 ГГц | 3,10 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-2870 v2 | 15 | 30 | 2,30 ГГц | 2,90 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4870 v2 | 15 | 30 | 2,30 ГГц | 2,90 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-8870 v2 | 15 | 30 | 2,30 ГГц | 2,90 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-8880L v2 | 15 | 30 | 2,20 ГГц | 2,80 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4850 v3 | 14 | 28 | 2,20 ГГц | 2,80 ГГц | 35 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 115 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-4830 v4 | 14 | 28 | 2,00 ГГц | 2,80 ГГц | 35 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 115 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E7-8857 v2 | 12 | 12 | 3,00 ГГц | 3,60 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2697 v2 | 12 | 24 | 2,70 ГГц | 3,50 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E7-4860 v2 | 12 | 24 | 2,60 ГГц | 3,20 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2695 v2 | 12 | 24 | 2,40 ГГц | 3,20 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 115 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4657L v2 | 12 | 24 | 2,40 ГГц | 2,90 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 115 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4850 v2 | 12 | 24 | 2,30 ГГц | 2,80 ГГц | 24 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-8850 v2 | 12 | 24 | 2,30 ГГц | 2,80 ГГц | 24 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4830 v3 | 12 | 24 | 2,10 ГГц | 2,70 ГГц | 30 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 115 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8891 v2 | 10 | 20 | 3,20 ГГц | 3,70 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 155 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2680 v2 | 10 | 20 | 2,80 ГГц | 3,60 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 115 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2690 v2 | 10 | 20 | 3,00 ГГц | 3,60 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E7-8891 v3 | 10 | 20 | 2,80 ГГц | 3,50 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8891 v4 | 10 | 20 | 2,80 ГГц | 3,50 ГГц | 60 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 165 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E5-2670 v2 | 10 | 20 | 2,50 ГГц | 3,30 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 115 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2660 v2 | 10 | 20 | 2,20 ГГц | 3,00 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 95 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2658 v2 | 10 | 20 | 2,40 ГГц | 3,00 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 95 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4650 v2 | 10 | 20 | 2,40 ГГц | 2,90 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E7-4830 v2 | 10 | 20 | 2,20 ГГц | 2,70 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-4640 v2 | 10 | 20 | 2,20 ГГц | 2,70 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2648L v2 | 10 | 20 | 1,90 ГГц | 2,50 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 70 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4624L v2 | 10 | 20 | 1,90 ГГц | 2,50 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 70 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2650L v2 | 10 | 20 | 1,70 ГГц | 2,10 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 70 Вт | 2013 |
Intel Xeon E7-4820 v3 | 10 | 20 | 1,90 ГГц | — | 25 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333 | 115 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-4820 v4 | 10 | 20 | 2,00 ГГц | — | 25 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333 | 115 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E5-2667 v2 | 8 | 16 | 3,30 ГГц | 4,00 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2687W v2 | 8 | 16 | 3,40 ГГц | 4,00 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 150 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2687W | 8 | 16 | 3,10 ГГц | 3,80 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 150 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2690 | 8 | 16 | 2,90 ГГц | 3,80 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 135 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4627 v2 | 8 | 8 | 3,30 ГГц | 3,60 ГГц | 16 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2680 | 8 | 16 | 2,70 ГГц | 3,50 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2650 v2 | 8 | 16 | 2,60 ГГц | 3,40 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 95 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2670 | 8 | 16 | 2,60 ГГц | 3,30 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 115 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4650 | 8 | 16 | 2,70 ГГц | 3,30 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2665 | 8 | 16 | 2,40 ГГц | 3,10 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 115 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4650L | 8 | 16 | 2,60 ГГц | 3,10 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 115 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2660 | 8 | 16 | 2,20 ГГц | 3,00 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4620 v2 | 8 | 16 | 2,60 ГГц | 3,00 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2650 | 8 | 16 | 2,00 ГГц | 2,80 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4640 | 8 | 16 | 2,40 ГГц | 2,80 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4610 v2 | 8 | 16 | 2,30 ГГц | 2,70 ГГц | 16 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-4620 | 8 | 16 | 2,20 ГГц | 2,60 ГГц | 16 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E7-4820 v2 | 8 | 16 | 2,00 ГГц | 2,50 ГГц | 16 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2640 v2 | 8 | 16 | 2,00 ГГц | 2,50 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2658 | 8 | 16 | 2,10 ГГц | 2,40 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2628L v2 | 8 | 16 | 1,90 ГГц | 2,40 ГГц | 20 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 70 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2650L | 8 | 16 | 1,80 ГГц | 2,30 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 70 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2648L | 8 | 16 | 1,80 ГГц | 2,10 ГГц | 20 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 70 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E7-4809 v3 | 8 | 16 | 2,00 ГГц | — | 20 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333 | 115 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-4809 v4 | 8 | 16 | 2,10 ГГц | — | 20 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333 | 115 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E5-1660 v2 | 6 | 12 | 3,70 ГГц | 4,00 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-1660 | 6 | 12 | 3,30 ГГц | 3,90 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-1650 v2 | 6 | 12 | 3,50 ГГц | 3,90 ГГц | 12 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-1650 | 6 | 12 | 3,20 ГГц | 3,80 ГГц | 12 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2643 v2 | 6 | 12 | 3,50 ГГц | 3,80 ГГц | 25 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E7-8893 v2 | 6 | 12 | 3,40 ГГц | 3,70 ГГц | 37,5 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333/1600 | 155 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2667 | 6 | 12 | 2,90 ГГц | 3,50 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4617 | 6 | 6 | 2,90 ГГц | 3,40 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2630 v2 | 6 | 12 | 2,60 ГГц | 3,10 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 80 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2640 | 6 | 12 | 2,50 ГГц | 3,00 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-4610 | 6 | 12 | 2,40 ГГц | 2,90 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2630 | 6 | 12 | 2,30 ГГц | 2,80 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2630L v2 | 6 | 12 | 2,40 ГГц | 2,80 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 60 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2620 v2 | 6 | 12 | 2,10 ГГц | 2,60 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 80 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4607 v2 | 6 | 12 | 2,60 ГГц | 2,60 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-2630L | 6 | 12 | 2,00 ГГц | 2,50 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 60 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2620 | 6 | 12 | 2,00 ГГц | 2,50 ГГц | 15 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2618L v2 | 6 | 12 | 2,00 ГГц | 2,00 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333 | 50 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4607 | 6 | 12 | 2,20 ГГц | — | 12 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E7-4809 v2 | 6 | 12 | 1,90 ГГц | — | 12 МБ | 22 нм | DDR3 1066/1333 | 105 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-1620 v2 | 4 | 8 | 3,70 ГГц | 3,90 ГГц | 10 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-1620 | 4 | 8 | 3,60 ГГц | 3,80 ГГц | 10 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2637 v2 | 4 | 8 | 3,50 ГГц | 3,80 ГГц | 15 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | 130 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2643 | 4 | 8 | 3,30 ГГц | 3,50 ГГц | 10 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 130 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E7-8893 v3 | 4 | 8 | 3,20 ГГц | 3,50 ГГц | 45 МБ | 22 нм | DDR4-1333/1600/1866 | DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2015 год |
Intel Xeon E7-8893 v4 | 4 | 8 | 3,20 ГГц | 3,50 ГГц | 60 МБ | 14 нм | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | 140 Вт | 2016 год |
Intel Xeon E5-2609 v2 | 4 | 4 | 2,50 ГГц | 2,50 ГГц | 10 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333 | 80 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-4603 v2 | 4 | 8 | 2,20 ГГц | 2,20 ГГц | 10 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333 | 95 Вт | 2014 год |
Intel Xeon E5-4603 | 4 | 8 | 2,00 ГГц | — | 10 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066 | 95 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2609 | 4 | 4 | 2,40 ГГц | — | 10 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066 | 80 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2603 | 4 | 4 | 1,80 ГГц | — | 10 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066 | 80 Вт | 2012 год |
Intel Xeon E5-2603 v2 | 4 | 4 | 1,80 ГГц | — | 10 МБ | 22 нм | DDR3 800/1066/1333 | 80 Вт | 2013 |
Intel Xeon E5-2637 | 2 | 4 | 3,00 ГГц | 3,50 ГГц | 5 МБ | 32 нм | DDR3 800/1066/1333/1600 | 80 Вт | 2012 год |
Совместимость с материнскими платами
LGA 2011 предназначен для использования с чипсетом Intel X79. Однако некоторым материнским платам может потребоваться обновление BIOS для поддержки новейших процессоров, поэтому перед обновлением процессора важно проконсультироваться с производителем материнской платы.
Стоит отметить, что некоторые из более мощных процессоров серии Xeon E5-2600 имеют более высокие требования к питанию, что может ограничивать их совместимость с некоторыми материнскими платами.
Недостатки ПК на базе Xeon LGA 2011
О сборке компьютеров на этом сокете в этой статье я не писал. LGA 2011 на данный момент не актуален, а список процессоров поможет найти замену старому процессору в сервере или настольном ПК китайского производства.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими недостатками:
- На большинстве материнских плат китайского производства спящий режим работает неправильно. Это проявляется в том, что после перехода системы в сон все вентиляторы продолжают вращаться, а подсветка мыши и клавиатуры не выключается.
- Для доступа к разгону скорее всего потребуется прошить биос. Стандартные версии BIOS обычно не поддерживают разгон процессора, а иногда и оперативной памяти. Сам процесс прошивки не сложный, делается по инструкции и занимает 10-15 минут времени.
- Датчик температуры материнской платы может отображать неверную информацию. Это небольшая, но досадная ошибка, которая все еще существует на некоторых досках. К счастью, это не критично и все остальные датчики температуры будут работать корректно.
*Все эти недостатки в первую очередь касаются материнских плат.